Prenda | Metros |
|---|---|
| Blusas | 85 |
| Brassiere | 25 |
| Calzoncillos caballero | 50 |
| Calzoncillos niño | 40 |
| Camisas caballero | 120 |
| Camisas niño | 75 |
| Camisones niña | 55 |
| Camisones señora | 100 |
| Faja panty | 35 |
| Fajas | 95 |
| Faldas | 100 |
| Genero de punto (suéteres) caballero | 80 |
| Genero de punto (suéteres) señora | 70 |
| Jeans | 195 |
| Medias panty | 30 |
| Pantaletas señora | 65 |
| Pantalones niña | 130 |
| Pantalones caballero | 270 |
| Pantalones juego niño | 70 |
| Pantalones señora | 160 |
| Pañuelos | 5 |
| Pijamas caballero | 190 |
| Pijamas niño | 100 |
| Pijamas señora | 140 |
| Shorts deporte niño | 25 |
| Shorts deporte caballero | 70 |
| Shorts deporte señora | 45 |
| Shorts niño | 35 |
| Traje de baño señora | 75 |
| Traje sastre (dos piezas) caballero | 480 |
| Traje sastre (dos piezas) señora | 365 |
| Vestidos niña | 90 |
| Vestidos señora | 190 |
| Abrigo de niño | 150 |
| Abrigo de dama | 500 |
| Abrigo de caballero | 600 |
| Batas de niños | 150 |
| Batas de dama | 200 |
| Batas de caballero | 250 |
| Botas de caballero | 40 |
| Camisetas de niño | 70 |
| Camisetas de dama | 80 |
| Camisetas de caballero | 70 |
| Cinturones | 8 |
| Colchas | 350 |
| Corbatas | 8 |
| Cubrecamas | 100 |
| Cuellos de camisa | 8 |
| Chalecos de punto | 215 |
| Chalecos de paño | 80 |
| Faldas | 120 |
| Fundas de almohada | 10 |
| Gorras de caballero | 100 |
| Gorras de niños | 80 |
| Impermeables | 300 |
| Guantes | 30 |
| Mantas | 20 |
| Manteles | 50 |
| Pantalones de baño | 110 |
| Sacos de dormir | 300 |
| Slips | 60 |
| Sombreros de caballero | 50 |
| Sombreros de niño | 25 |
| Tapizado de automóviles | 630 |
| Zapatos de niño | 10 |
| Zapatos de señora | 20 |
| Zapatos de caballero | 25 |
Producto |
Nombre Claudia | Tex | Metrica | Singer |
|---|---|---|---|---|
Claudia Poliester Fibra Corta |
||||
| Cal. 120 | 24 | 65 | 9 | |
| Cal. 100 | 30 | 75 | 10 | |
| Cal. 80 | 40 | 90 | 14 | |
| Cal. 70 | 60 | 110 | 18 | |
| Cal. 30 | 80 | 120 | 20 |
|
| Cal. 15 | 105 | 140 | 22 | |
Multiwist Poliester Miltifilamento |
||||
| 18 | 60 | 8 | ||
| 24 | 75 | 10 | ||
| 35 | 80 | 12 | ||
Reflex Hilo para bordar |
||||
| Reflex | 27 | 75 | 10 | |
| 27 | ||||
Claudia Core Hilo Core Spun (Poli Poli) |
||||
| 24 | 75 | 10 | ||
| 30 | 75 | 10 | ||
| 40 | 90 | 14 | ||
| 60 | 110 | 18 | ||
| 80 | 120 | 20 | ||
| 105 | 140 | 22 | ||
Claudiafil Filamento Rígido |
||||
| n/a | 15 | 60 | 8 | |
| n/a | 25 | 65 | 9 | |
| 50 | 40 | 90 | 14 | |
| 30 | 50 | 100 | 16 | |
| 8 | 75 | 120 | 20 | |
| 0 | 150 | 150 | 23 | |
Multiwist Filamento para Etiqueta |
||||
| 8 Set | 60 | 8 | ||
| 8 Comp | 60 | 8 | ||
| 8 Torc | 60 | 8 | ||
| 11 Torc | 60 | 8 | ||
| 17 Set | 60 | 8 | ||
| 17 Comp | 60 | 8 | ||
| 17 Torc | 60 | 8 |